Technische Daten der Skua's
| Modell | Skua 3.0 | Skua 4.0 | Skua 5.0 | Skua 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Segelfläche ausgelegt | 3,1 qm | 4,1 qm | 5,1 qm | 6,2 qm |
| Segelfläche projeziert | 3,0 qm | 4,0 qm | 5,0 qm | 6,0 qm |
| Spannweite, ausgelegt | 3,70 m | 4,20 m | 4,80 m | 5,30 m |
| grösste Flächentiefe | 1,00 m | 1,15 m | 1,30 m | 1,40 m |
| Aspect ratio | 4,4 | |||
| Anzahl der Kammern | 24 Stück | |||
| Sekundärwaageleinen | 14 Stück | |||
| grösste Schirmhöhe *) | 1,95 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,75 m |
| Gewicht, ohne Tasche | 600 g | 700 g | 850 g | 1.000 g |
| *) gemessen von der Schirmoberkante bis zum Anknüpfpunkt der Zugleinen |
| Alle Angaben in qm, m und g sind ca-Angaben und vorbehaltlich technischer Änderungen. |
|
| [ Startseite ] [ Inhalt ] [ Produkt ] [ Preisliste ] |